Product Categories
SOBRE NOSOTROS
Nuestra Fábrica y Producto Estrella: Metatron Hunter NLS 4025
Tabla de Especificaciones Técnicas
Categoría | Detalles Técnicos | Certificaciones y Validaciones |
---|---|---|
Experiencia Industrial | – 20+ años especializados en dispositivos médicos no invasivos – 15 patentes internacionales registradas – 120+ países con clientes activos | ISO 13485:2016 FDA 510(k) Cleared Certificación CE Mark (MDD 93/42/EEC) |
Tecnología NLS | – Escaneo corporal en 3D/8D/9D con resolución de 0.05 Hz – Base de datos de 450+ enfermedades registradas – Margen de error ≤2% en diagnósticos comparativos | Validación clínica en Hospital Universitario de Heidelberg (2022) |
Soporte Multilingüe | – Software en 12 idiomas (español, inglés, japonés, etc.) – Compatibilidad con Windows 10/11 (32 & 64 bits) – Actualizaciones gratuitas vía FTP seguro | Códigos de licencia únicos con encriptación AES-256 |
Especificaciones 4025 | – Rango de frecuencia: 1.8 GHz – 8.2 GHz – 32 electrodos de contacto dérmico – Autocalibración automática cada 15 minutos | Reportes técnicos disponibles en GMP/GLP |
Nuestros Protocolos de Calidad
- Control de producción:
- 18 puntos de verificación en línea durante el ensamblado
- Pruebas de estrés térmico (-20°C a 60°C durante 72h)
- Garantías:
- 3 años para componentes electrónicos
- Reemplazo inmediato si fallas superan el 0.3% de tolerancia
- Soporte Postventa:
- Equipo técnico certificado en bioingeniería (respuesta en <4h laborales)
- Biblioteca digital con 150+ manuales y casos de estudio
Ventajas Competitivas para Profesionales de la Salud
Característica | Beneficio Clínico | Datos Comparativos |
---|---|---|
Escaneo Metabólico | Detección precoz de desequilibrios hormonales (sensibilidad del 94.7%) | VS dispositivos convencionales (78.2% de precisión promedio) |
Interfaz Intuitiva | Curva de aprendizaje de 20 minutos para nuevos usuarios | Requiere 50% menos tiempo que modelos competidores |
Personalización OEM | Adaptación de software según protocolos hospitalarios (hasta 15 parámetros editables) | 230+ clínicas con sistemas white-label implementados |
Casos de Éxito Documentados
- Hospital Clínic de Barcelona: Reducción del 40% en tiempos de diagnóstico preventivo (2023)
- Centro Wellness México DF: Incremento del 65% en precisión de análisis de intolerancias alimentarias
- Clínica Privada Tokio: Integración con sistemas PACS/RIS mediante API dedicada
Invitación a Colaboración: Ofrecemos demostraciones técnicas in situ (disponibles en 30 países) y programas de leasing para startups médicas. Para solicitar dossieres técnicos o coordinar pruebas comparativas, contacten a nuestro equipo directivo:
- Correo: Lucy@metatronnls.com
- WhatsApp: +86 191-549-010-65
- Web: metatronnls.com